URNIK šolskih prevozov
Prosimo upoštevajte, da lahko pride tudi do odstopanj.
Velja od 1. 9. 2024
VOŽNJE V ŠOLO
ŠOLSKI AVTOBUS
Vrh | 7.05 |
Sv. Katarina/Preserje | 7.07 |
Preserje 54 | 7.09 |
Preserje 25 | 7.10 |
Preserje 4/Lacki breg | 7.13 |
Preserje 5b | 7.14 |
Preserje 9 in 14 | 7.15 |
Preserje Farma | 7.17 |
Šola | 7.21 |
ŠOLSKI KOMBI
1. vožnja | |
Pedrovo 2 | 6.50 |
Spodnja Branica 3 | 7.00 |
Polje 3 | 7.02 |
Šola | 7.05 |
2. vožnja | |
Birsi | 7.09 |
Šola | 7.13 |
3. vožnja | |
Cvetrož | 7.17 |
Lojevi | 7.23 |
Šola | 7.25 |
VOŽNJE IZ ŠOLE
Odvoz otrok iz šole bo predvidoma potekal po objavljenem voznem redu. V primeru dnevne spremembe števila otrok, bomo zaradi optimizacije prevozov vožnje združevali.
ŠOLSKI AVTOBUS
Šola | 14.35 |
Preserje Farma | 14.39 |
Preserje 9 in 14 | 14.41 |
Preserje 5b | 14.42 |
Preserje 4/Lacki breg | 14.43 |
Preserje 25 | 14.46 |
Preserje 54 | 14.47 |
Sv. Katarina/Preserje | 14.49 |
Vrh | 14.51 |
ŠOLSKI KOMBI
1. vožnja | |
Šola | 14.35 |
Polje | 14.38 |
Spodnja Branica | 14.40 |
Pedrovo | 14.50 |
Šola | 15.00 |
2. vožnja | |
Birsi | 15.02 |
Steske | 15.04 |
Lojevi | 15.07 |
Cvetrož | 15.10 |
3. vožnja - po potrebi | |
Šola | 15.15 |