
DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2019-20
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
Mini olimpijada | 5€ | 24.9.2019 |
Jesenski pohod | V tednu otroka | ||
Spomladanski pohod | Marec/april | ||
Atletski mnogoboj | 6 € | April | |
Vodne aktivnosti | 6 € | Junij | |
Kulturni Dnevi |
Slavnostni sprejem prvošolcev | 2.9.2019 | |
Filmska vzgoja | 5,5€ + cca 8€ | December | |
Od Branika do Evrope | 7. 2. 2020 | ||
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika | Junij | ||
Naravoslovni dnevi | Grad rihemberk- ogled in delavnice | Oktober | |
Zdrava šola | 15. 11. 2019 | ||
Zdrave navade in medvedek tom nas uči | 23. 4. 2020 | ||
Tehniški Dnevi |
Izdelki iz filca | Oktober | |
Ustvarjamo skupaj | December | ||
Zaključna ekskurzija | Cca 15 € | Junij 2019 |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
Mini olimpijada | 5€ | 24.9. 2019 |
ŠVN: jesenski pohod | 98 € | 10.9. 2019 | |
Spomladanski pohod | / |
Marec/april 2020 |
|
Atletski mnogoboj | 6 € | April 2020 | |
Vodne aktivnosti | 6 € | Junij 2020 | |
Kulturni Dnevi |
Od Branika do Evrope | / | Februar 2020 |
Filmska vzgoja | 5-8 evrov | December 2019 | |
Pišemo z roko | 21. 2. 2020 | ||
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika | / | 24. 6. 2020 | |
Naravoslovni dnevi | ŠVN: Življenjska okolja -gozd | 9. 9. 2019 | |
Dan zdrave šole | / | 15.11.2019 | |
Osebna higiena | / | 23. 4. 2020 | |
Tehniški Dnevi |
ŠVN: Življenje nekoč, Pastirji in pastirske igre |
10. 9. 2020 | |
Ustvarjamo skupaj |
December 2019 |
||
Zaključna ekskurzija |
Do 15 evrov
|
Junij 2020 |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
Mini olimpijada | 5€ | 24.9. 2019 |
ŠVN: jesenski pohod | 98 € | 10.9. 2019 | |
Spomladanski pohod | / |
Marec/april 2020 |
|
Atletski mnogoboj | 6 € | April 2020 | |
Vodne aktivnosti | 6 € | Junij 2020 | |
Kulturni Dnevi |
Od Branika do Evrope | / | Februar 2020 |
Filmska vzgoja | 5-8 evrov | December 2019 | |
Pišemo z roko | 21. 2. 2020 | ||
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika | / | 24. 6. 2020 | |
Naravoslovni dnevi | ŠVN: Življenjska okolja -gozd | 9. 9. 2019 | |
Dan zdrave šole | / | 15.11.2019 | |
Osebna higiena | / | 23. 4. 2020 | |
Tehniški Dnevi |
ŠVN: Življenje nekoč, Pastirji in pastirske igre |
10. 9. 2020 | |
Ustvarjamo skupaj |
December 2019 |
||
Zaključna ekskurzija |
Do 15 evrov
|
Junij 2020 |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
Jesenski pohod | / | Teden otroka |
Spomladanski pohod | / | April/marec 2020 | |
Atletski mnogoboj | 6 € | April 2020 | |
Športne igre | / | Junij 2020 | |
Vodne aktivnosti | 6 € | Junij 2020 | |
Kulturni Dnevi |
Od Branika do Evrope | / | 7. 2. 2020 |
Filmska vzgoja | 5,5€+ cca 8€ | Februar ali marec | |
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika | / | 24. 6. 2019 | |
Naravoslovni dnevi | Čutila in prebavila ter preprečevanje nezgod | / | 4. 11. 2019 |
Dan zdrave šole | / | 15. 11. 2019 | |
Srečanje z Zagrajem | / | Po dogovoru | |
Tehniški Dnevi |
Ustvarjamo skupaj | / | December 2019 |
Elektrika | / | Po dogovoru | |
Tehniški izdelek | / | Po dogovoru | |
Grad Kromberk | 3€ + cca 8€ | Junij |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
CŠOD | 4. 9. 2019 | |
CŠOD | 5. 9. 2019 | ||
CŠOD | 6. 9. 2019 | ||
Atletski mnogoboj | 6 € | april 2020 | |
Spomladanski pohod | april/marec 2020 | ||
Kulturni Dnevi |
Od Branika do Evrope | 7. 2. 2020 | |
Filmska predstava |
5,5€+ cca 8€
|
februar ali marec | |
Zadnji šolski dan in obeleženje državnega praznika | 24 .6. 2020 | ||
Naravoslovni dnevi | CŠOD | 2. 9. 2019 | |
Dan zdrave šole | 15.11.2019 | ||
Puberteta, zasvojenost | 14.2.2020 | ||
Tehniški Dnevi |
CŠOD | 3. 9. 2019 | |
Ustvarjamo skupaj | prvi teden v decembru | ||
Tehniški izdelek | po dogovoru | ||
Grad Kromberk |
3€+ cca 8€
|
junij 2020 |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
Pohod | / | September 2020 |
CŠOD | jan 2020 | ||
CŠOD | jan 2020 | ||
CŠOD | jan 2020 | ||
Atletika | cca 6 € | april 2020 | |
Kulturni Dnevi |
Kosovelov dom – Sežana Muzej slovenskih filmskih igralcev – Divača |
5,5 € + 2€ +cca 8 € |
28. 2. 2020 |
Ekskurzija – Dolenjska | cca. 24 € | oktober 2019 | |
Od Branika do Evrope | 7. 2. 2020 | ||
Naravoslovni dnevi | Dan zdrave šole |
/
|
15. 11. 2019 |
CŠOD | / | Januar 2020 | |
Preprečevanje kajenja | / | 14. 2. 2020 | |
Tehniški Dnevi |
Trajnostna energija | 6. 11. 2019 | |
Ustvarjajmo skupaj | / | December 2019 | |
CŠOD | januar 2020 | ||
Tokovi | December 2019 |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
Pohod | September 2019 | |
Zimski športni dan | Februar 2020 | ||
Grad Rihemberk | Maj 2020 | ||
Atletika | Cca 6 € | April 2020 | |
Kolesarjenje | Junij 2020 | ||
Kulturni Dnevi |
Kosovelov dom -Sežana Muzej slovenskih filmskih igralcev – Divača |
5,5€ + 2€ +cca 8 € |
28. 2. 2020 |
Ekskurzija – Dolenjska | cca. 24 € | ||
Od Branika do Evrope |
|
7. 2. 2020 | |
Naravoslovni dnevi | Gozd | September 2019 | |
Zdravo življenje | 27. 11. 2019 | ||
Dan zdrave šole | 15. 11. 2019 | ||
Tehniški Dnevi |
Ustvarjajmo skupaj | December 2019 | |
Hiša eksperimentov in knjižnica v NG |
ogled + delavnica 5 €, + cca 7,5€ prevoz |
Januar | |
Trajnostna energija | 6. 11. 2019 | ||
Varno v promet | / | Junij 2020 |
Dejavnost | Vsebina | Pred. Cena | Čas/dan |
Športni Dnevi |
CŠOD | / | Oktober 2019 |
CŠOD | / | Oktober 2019 | |
Pohod | / | September 2019 | |
Zimski športni dan | Cca 20 eur | Februar 2020 | |
Atletika | Cca 6 € | April 2020 | |
Kulturni Dnevi |
Kosovelov dom – Sežana Muzej slovenskih filmskih igralcev – Divača |
5,5 € + 2€ + cca 8 € |
28. 2. 2020 |
CŠOD | / | Oktober 2019 | |
Od Branika do Evrope | / | 7. 2. 2020 | |
Naravoslovni dnevi | CŠOD | / | Oktober 2019 |
Dan zdrave šole | / | 15. 11. 2019 | |
Temelji prve pomoči | / | 6. 5. 2020 | |
Tehniški Dnevi |
Ustvarjajmo skupaj, december | / | December 2019 |
Predstavitev poklicev ŠC | prevoz | 22. 10. 2019 | |
CŠOD | / | Oktober 2019 | |
Trajnostna energija | / | 6. 11. 2019 |
Dejavnost | |||
Športni Dnevi |
Pohod | / | September 2019 |
Zimski športni dan | cca 20 EUR | Februar 2020 | |
Atletika | cca 6 € | April 2020 | |
športne aktivnosti | / | Junij 2020 | |
Zaključna ekskurzija | Maj 2020 | ||
Kulturni Dnevi |
Kosovelov dom -Sežana Muzej slovenskih filmskih igralcev – Divača |
5,5 €+ 2€ + cca 8 € |
28. 2. 2020 |
Ekskurzija – Dolenjska | cca. 24 € | Oktober 2019 | |
Od Branika do Evrope | Februar 2020 | ||
Naravoslovni dnevi | Genetika | / | Oktober 2019 |
Dan zdrave šole | / | 15. 11. 2019 | |
Zdrava spolnost | / | 26. 9. 2019 | |
Tehniški Dnevi |
Predstavitev poklicev | 22. 10. 2019 | |
Ustvarjajmo skupaj | December 2019 | ||
Trajnostna energija | 6. 11. 2019 | ||
Priprave za valeto | / | Junij 2020 |