URNIK ŠOLSKIH PREVOZOV ZA ŠOLSKO LETO 2020-21
Prosimo, upoštevajte, da lahko pride tudi do odstopanj!
VOŽNJE V ŠOLO
ŠOLSKI AVTOBUS:
Šmarje | 7.12 | ||||
Zavino: | 7.14 | ||||
Spodnja Branica | 7.19 | ||||
Škrbči | 7.23 | ||||
Šola: | 7.29 | ||||
Vrh: | 7.34 | ||||
Sv. Katarina: | 7.36 | ||||
Preserje 25: | 7.38 | ||||
Mravljevi/Preserje 3: | 7.41 | ||||
Mravljevi/Preserje 14: | 7.44 | ||||
Mravljevi/farma: | 7.46 | ||||
Šola: | 7.50 |
ŠOLSKI KOMBI:
1. vožnja | ||||||||||
Cvetrož | 710 | |||||||||
Lojevi | 712 | |||||||||
Steske | 718 | |||||||||
Šola | 725 | |||||||||
2. vožnja | ||||||||||
Pedrovo: | 735 | |||||||||
Tabor: | 744 | |||||||||
Polje: | 749 | |||||||||
Šola: | 751 |
VOŽNJE IZ ŠOLE
ŠOLSKI AVTOBUS:
Šola: | 14.20 |
Mravljevi/farma: | 14.24 |
Mravljevi/Preserje 14: | 14.26 |
Mravljevi/Preserje 3: | 14.29 |
Preserje 25: | 14.32 |
Sv. Katarina: | 14.34 |
Vrh: | 14.36 |
ŠOLSKI KOMBI:
- vožnja ob 14.20:
relacija ŠOLA – LOJEVI – CVETROŽ – STESKE – ŠOLA
- vožnja ob 14.30:
Relacija ŠOLA –-TABOR – PEDROVO – ŠKRBČI – ŠOLA
- vožnja ob 14.55:
relacija ŠOLA – POLJE – SPODNJA BRANICA – ŠOLA